divendres, 20 d’abril del 2012

A SANT GUIM DE FREIXANET HA FINALITZAT LA TEMPORADA DE DUATLÓ DE CARRETERA


Amb la duatló de Segarra del 14 d'abril ha finalitzat el circuit Català de duatlons de carretera.

Resultats de la cursa:

38 VILA MORA, JORDI                  01:09:58 39 00:21:24 36 00:37:04 39 00:11:30
63 CIRERA CASELLAS, MARC 01:13:03 102 00:23:27 30 00:36:49 104 00:12:47
98 MARTINEZ PONT, ISMAEL          01:15:53 71 00:22:39 127 00:41:13 56 00:12:01
222 PICAS ZORRILLA, AINA                 01:29:50 226 00:27:32 227 00:47:46 201 00:14:32
234 SUBIRANA PARERA, SANDRA  01:33:17 240 00:29:29 229 00:48:26 225 00:15:22
235 RODRÍGUEZ, SUSAGNA                 01:33:17 239 00:29:29 230 00:48:27 224 00:15:21

El club ha puntuat en 7 de les 8 curses el Circuit Català en categoria masculina i ha quedat classificat en tretzena posició en una classificació molt ajustada.
Les dones han puntuat en quatre proves i han quedat en setena posició.

El Marc Cirera i el Jordi Vilà han estat els millors atletes del club i han ocupat la 15ena i 16ena posició final en la classificació individual del circuit.

Esperem la crònica del Capi Isma....